Jump to content

Monza First Practice


Eugene
 Share

Recommended Posts

1. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"880 254.700 Km/h 6

2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"572 + 0'00"692 4

3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"625 + 0'00"745 5

4. 8 ALONSO Renault M 1'22"738 + 0'00"858 5

5. 7 TRULLI Renault M 1'22"817 + 0'00"937 3

6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"829 + 0'00"949 3

7. 17 BUTTON BAR Honda B 1'23"419 + 0'01"539 11

8. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'23"478 + 0'01"598 3

9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"618 + 0'01"738 7

10. 21 DA MATTA Toyota M 1'23"626 + 0'01"746 8

11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"822 + 0'01"942 10

12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'24"011 + 0'02"131 7

13. 20 PANIS Toyota M 1'24"079 + 0'02"199 9

14. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"217 + 0'02"337 6

15. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'24"871 + 0'02"991 5

16. 36 BAUMGARTNER Jordan Ford B 1'26"180 + 0'04"300 7

 

За 45 мин до конца

Link to comment
Share on other sites

Italy: Free practice 1

--------------------------------------------------------------------------------

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"704 255.248 Km/h 13

2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"880 + 0'00"176 14

3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"312 + 0'00"608 12

4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"400 + 0'00"696 8

5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"625 + 0'00"921 11

6. 8 ALONSO Renault M 1'22"738 + 0'01"034 9

7. 7 TRULLI Renault M 1'22"773 + 0'01"069 10

8. 17 BUTTON BAR Honda B 1'23"105 + 0'01"401 18

9. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"151 + 0'01"447 12

10. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"474 + 0'01"770 15

11. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'23"478 + 0'01"774 7

12. 21 DA MATTA Toyota M 1'23"626 + 0'01"922 13

13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'23"949 + 0'02"245 6

14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'24"011 + 0'02"307 16

15. 20 PANIS Toyota M 1'24"079 + 0'02"375 13

16. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'24"652 + 0'02"948 5

17. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"660 + 0'02"956 9

18. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'24"863 + 0'03"159 8

19. 36 BAUMGARTNER Jordan Ford B 1'25"741 + 0'04"037 12

20. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'26"903 + 0'05"199 3

 

За 5мин до конца

Link to comment
Share on other sites

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"152 256.984 Km/h 11

2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"556 + 0'00"404 17

3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"704 + 0'00"552 14

4. 21 DA MATTA Toyota M 1'21"881 + 0'00"729 18

5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"312 + 0'01"160 14

6. 20 PANIS Toyota M 1'22"584 + 0'01"432 17

7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"625 + 0'01"473 12

8. 8 ALONSO Renault M 1'22"738 + 0'01"586 12

9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"767 + 0'01"615 17

10. 7 TRULLI Renault M 1'22"773 + 0'01"621 12

11. 17 BUTTON BAR Honda B 1'23"105 + 0'01"953 19

12. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"151 + 0'01"999 13

13. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'23"478 + 0'02"326 11

14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'23"949 + 0'02"797 6

15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'24"011 + 0'02"859 18

16. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'24"652 + 0'03"500 6

17. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"660 + 0'03"508 10

18. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'24"863 + 0'03"711 11

19. 36 BAUMGARTNER Jordan Ford B 1'25"741 + 0'04"589 16

20. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'26"903 + 0'05"751 3

Link to comment
Share on other sites

1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"001 257.463 Km/h 18

2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"152 + 0'00"151 15

3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"318 + 0'00"317 19

4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"556 + 0'00"555 22

5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"675 + 0'00"674 23

6. 21 DA MATTA Toyota M 1'21"881 + 0'00"880 24

7. 17 BUTTON BAR Honda B 1'21"913 + 0'00"912 26

8. 8 ALONSO Renault M 1'22"100 + 0'01"099 18

9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"312 + 0'01"311 21

10. 7 TRULLI Renault M 1'22"335 + 0'01"334 17

11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"368 + 0'01"367 22

12. 20 PANIS Toyota M 1'22"584 + 0'01"583 20

13. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'22"821 + 0'01"820 16

14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'22"929 + 0'01"928 13

15. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"151 + 0'02"150 13

16. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'23"478 + 0'02"477 11

17. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'23"794 + 0'02"793 16

18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'24"652 + 0'03"651 13

19. 36 BAUMGARTNER Jordan Ford B 1'25"278 + 0'04"277 22

20. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'26"903 + 0'05"902 3

Link to comment
Share on other sites

Шуми неплохо откатал,хотя на первом же быстром круге не удержав машину параболику по щебню проехал.Зато как он Вебера обошёл,несмотря что тот тоже быстрый круг катил.

А как Монтя старался.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...