Jump to content

Австралия: Суббота


Akella
 Share

Recommended Posts

Free practice 3

 

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"786 222.540 Km/h 13

2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"159 + 0'00"373 8

3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'26"195 + 0'00"409 13

4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'26"390 + 0'00"604 11

5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"428 + 0'00"642 5

6. 8 ALONSO Renault M 1'26"610 + 0'00"824 7

7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"725 + 0'00"939 6

8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"804 + 0'01"018 5

9. 7 TRULLI Renault M 1'26"817 + 0'01"031 14

10. 9 BUTTON BAR Honda M 1'26"995 + 0'01"209 11

11. 16 DA MATTA Toyota M 1'27"107 + 0'01"321 16

12. 17 PANIS Toyota M 1'27"717 + 0'01"931 14

13. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'27"744 + 0'01"958 9

14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'28"341 + 0'02"555 15

15. 10 SATO BAR Honda M 1'28"438 + 0'02"652 12

16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'28"572 + 0'02"786 7

17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"057 + 0'04"271 13

18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'30"233 + 0'04"447 13

19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'31"310 + 0'05"524 12

20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'33"024 + 0'07"238 14

 

Отрывы сократились... Ну и слава богу!

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 169
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Если уж тема субботняя - что с погодой?

В данный момент солнце светит ,правда пару тучек на небе есть.

Только объявили,что в конце квалы возможен дождь. :confused:

 

[ADDED=Павлодар 2003]1078532974[/ADDED]

Офигеть Клин на второе место забрался.

Они там ограничитель оборотов забыли поставить,18900 проскочило. :rolleyes:

 

[ADDED=Павлодар 2003]1078533259[/ADDED]

Вот и у Кими нервы не выдерживают,покосил травку.

Link to comment
Share on other sites

ещё результы....помоему промежуточные.....

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"093 224.352 Km/h 13

2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'25"255 + 0'00"162 9

3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"628 + 0'00"535 9

4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"732 + 0'00"639 11

5. 8 ALONSO Renault M 1'25"908 + 0'00"815 11

6. 16 DA MATTA Toyota M 1'25"916 + 0'00"823 14

7. 7 TRULLI Renault M 1'25"927 + 0'00"834 9

8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"066 + 0'00"973 11

9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"127 + 0'01"034 8

10. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"133 + 0'01"040 10

11. 9 BUTTON BAR Honda M 1'26"403 + 0'01"310 14

12. 17 PANIS Toyota M 1'26"597 + 0'01"504 15

13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'27"088 + 0'01"995 12

14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'27"172 + 0'02"079 10

15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'27"195 + 0'02"102 11

16. 10 SATO BAR Honda M 1'27"592 + 0'02"499 9

17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'27"755 + 0'02"662 11

18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'28"825 + 0'03"732 12

19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'30"496 + 0'05"403 13

20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'31"763 + 0'06"670 13

Unofficial Results - Information: http://www.f1-live.com

Link to comment
Share on other sites

Бедняга Баррик уже четвертый. Так есть дождь или нет?

 

[ADDED=olechka]1078543043[/ADDED]

Ну, Мишутка, не подкачай!!!!!!

 

[ADDED=olechka]1078543496[/ADDED]

Прекрасно, просто прекрасно!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...