Jump to content

БИАТЛОН Кубок Мира


Recommended Posts

  • Replies 580
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Я так и думал, что это будет бойня, немцы просто супер (а мы продолжаем готовиться к олимпиаде :)). И снова Чудов-лучший в Росийской команде. Молодец парень. А выступили наши плохо.
Link to comment
Share on other sites

ИМХО - не в лыжах дело
А в чем? Чудов с одним промахом прибежал быстрее (это еще с учетом снега!). Круглов же ушел третьим...:( Он же считается одним из быстрейших в команде (Изначально с лыжным уклоном)...
Link to comment
Share on other sites

Спринт 10 км

1 25 WOLF Alexander GER 0 0 0 26:52.7

2 29 RÖSCH Michael GER 0 0 0 +5.5

3 43 FISCHER Sven GER 0 1 1 +16.6

4 14 GREIS Michael GER 0 1 1 +17.8

5 96 SVENDSEN Emil NOR 0 0 0 +23.5

6 30 BERGMAN Carl-Johan SWE 0 1 1 +26.8

7 68 DOSTAL Roman CZE 0 0 0 +31.3

8 65 TCHOUDOV Maxim RUS 0 1 1 +42.3

9 3 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 +44.4

10 42 AIDAROV Alexei BLR 0 0 0 +51.5

11 78 BIRNBACHER Andreas GER 0 1 1 +54.6

12 50 POIREE Raphael FRA 1 1 2 +55.8

13 55 RYZHENKOV Oleg BLR 0 1 1 +56.6

14 75 ROBERT Julien FRA 0 1 1 +57.7

*15 70 GJELLAND Egil NOR 0 0 0 +59.8

16 34 SIKORA Tomasz POL 2 0 2 +1:04.6

17 59 FOURCADE Simon FRA 1 0 1 +1:04.7

18 22 ROTTMANN Wolfgang AUT 1 0 1 +1:10.5

19 27 HALLENBARTER Simon SUI 0 1 1 +1:11.0

20 44 GROSS Ricco GER 0 2 2 +1:13.7

21 13 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 1 2 +1:14.4

22 48 TCHEREZOV Ivan RUS 2 0 2 +1:17.8

23 31 LYSENKO Ruslan UKR 0 0 0 +1:18.2

24 61 EKHOLM David SWE 1 0 1 +1:19.6

25 74 PINTER Friedrich AUT 1 0 1 +1:21.4

26 72 SUMANN Christoph AUT 0 2 2 +1:24.0

27 46 MESOTITSCH Daniel AUT 0 1 1 +1:26.9

28 92 AUBERT Alexandre FRA 1 0 1 +1:29.3

29 18 FERRY Björn SWE 2 0 2 +1:32.3

30 11 PUURUNEN Paavo FIN 1 0 1 +1:34.1

31 47 ROSTOVTSEV Pavel RUS 0 3 3 +1:34.9

32 85 NOVIKOV Sergei BLR 0 1 1 +1:35.2

33 33 TOBRELUTS Indrek EST 2 0 2 +1:38.3

34 21 ZHANG Chengye CHN 2 0 2 +1:39.1

35 67 SASHURIN Vadim BLR 1 0 1 +1:40.3

36 8 RONNING Magne Thorleiv NOR 1 0 1 +1:42.7

37 93 GREDLER Ludwig AUT 0 1 1 +1:44.4

38 113 PERNER Wolfgang AUT 0 0 0 +1:46.3

39 7 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1 0 1 +1:47.7

40 82 SLESINGR Michal CZE 0 3 3 +1:48.0

41 40 TCHEPIKOV Sergei RUS 1 2 3 +1:51.0

42 71 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0 3 3 +1:54.2

43 12 DE LORENZI Christian ITA 0 2 2 +1:57.3

44 91 GRAF Daniel GER 0 1 1 +1:58.7

45 37 DRATCHEV Vladimir BLR 1 0 1 +1:59.7

46 51 MALUHINS Olegs LAT 0 2 2 +2:02.5

47 36 ZIEMIANIN Wieslaw POL 0 2 2 +2:04.5

48 66 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 0 1 1 +2:05.4

49 57 HURAJT Pavol SVK 0 0 0 +2:05.6

50 17 ROZHKOV Sergei RUS 0 2 2 +2:08.2

51 2 VITEK Zdenek CZE 2 1 3 +2:09.1

52 107 DENOTH Mario SUI 0 1 1 +2:12.5

53 111 HABERT Lois FRA 1 0 1 +2:14.4

54 26 LEONI David CAN 0 1 1 +2:15.7

55 89 BACHKIROV Serguei RUS 1 2 3 +2:16.1

56 10 MYKLAND Anstein NOR 2 0 2 +2:16.9

57 103 GJEDREM Hans Martin NOR 2 0 2 +2:19.5

58 99 HOLUBEC Tomas CZE 0 3 3 +2:22.2

59 77 ANDERSEN Haakon NOR 1 2 3 +2:23.2

60 49 ISA Hidenori JPN 2 0 2 +2:23.6

Link to comment
Share on other sites

А в чем? Чудов с одним промахом прибежал быстрее (это еще с учетом снега!). Круглов же ушел третьим...:( Он же считается самым одним из быстрейших в команде (Изначально с лыжным уклоном)...
Ну вот и сопоставь сам скорость. Неужели думаешь ему смазчики специально вредят. У Чудова лыжи едут, а у Круглова нет?

Он же считается самым одним из быстрейших в команде (Изначально с лыжным уклоном)...
Может потенциально так и есть. Но вот реализовать потенциал пока не получается. И Причины могут быть самые различные от физического состояния до психологии.
Link to comment
Share on other sites

А причем тут психология, под ноль же может стрелять, значит с нервами все в порядке...

от физического состояния
А это вполне может быть.... Может у него пупочная грыжа :confused: :D :D :D
Link to comment
Share on other sites

А причем тут психология, под ноль же может стрелять, значит с нервами все в порядке...

Психология вещь тонкая. Может такое быть, что просто не может бежать и это никак не связано с тем, что может стрелять. Просто ступор какой то наступет и всё. ТЕм более у него как раз в этом плане всё не просто . От него всегда ждут многого. Много шумихи вокруг его персоны и его фамилии. А это груз.
Link to comment
Share on other sites

От него всегда ждут многого. Много шумихи вокруг его персоны и его фамилии. А это груз.
Ну точь в точь про Шумахера, прессинг (да еще в Италии) делает свое дело... :D
Link to comment
Share on other sites

Надеюсь, ненадолго :rolleyes: ...
Вот он ее и снял :). Отвратительное выступление мужской российской сборной в преследовании неохота даже комментировать. Ждем женщин.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...