Jump to content

Биатлон. Кубок мира 2007/08


Recommended Posts

  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

На данный момент.

Олофссон выиграет с большим отрывом при двух промахах. Вторая Сандрин Байи (2 минуты штрафа), третья Фланланд (без промахов). Слепцова четвёртая с двумя минутами штрафа.

 

Но впереди ещё Моисеева с Глагов.

Link to comment
Share on other sites

1. Глагов (Германия) - 46.28,8 (0 штрафных минут)

2. МОИСЕЕВА (Россия) - отставание 6,7 (0)

3. Денкингер (Германия) - 1.02,7 (2)…

9. СЛЕПЦОВА - 2.01,8 (2)…

24. ЮРЬЕВА - 3.18,1 (3)…

32. НЕУПОКОЕВА - 4.05,0 (4)…

35. ГУСЕВА - 4.17,4 (3)…

46. ПЕТРОВА - 5.17,2 (3)…

61. АНИСИМОВА (все - Россия) - 6.45,6 (5)

Link to comment
Share on other sites

1. Дефран (Франция) - 51.25,2 (0 штрафных минут)

2. Ханеволд (Норвегия) - отставание 23,6 (1)

3. ЧУДОВ (Россия) - 30,2 (1)

4. РОЖКОВ (Россия) - 51,1 (1)

5. Граф (Германия) - 1.17,4 (1)

6. ЧУРИН (Россия) - 1.19,6 (0)

7. Пинтер (Австрия) - 1.24,9 (1)

8. КРУГЛОВ - 2.04,5 (1)…

14-15. ЧЕРЕЗОВ - 2.30,9 (3)…

27. КОЧКИН - 3.36,2 (3)…

82. ЯРОШЕНКО (все - Россия) - 6.35,0 (8)…

Link to comment
Share on other sites

Чудов:

«Я не стою на месте. Все межсезонье шла целенаправленная работа. Сегодняшние результаты – мои и ребят – доказывают, что мы идем в правильном направлении. И это радует даже гораздо больше, чем призовые места сами по себе».

(о конфликте спортсменов с СБР)

«Я бы особо не хотел распространяться на эту тему. Мое дело как спортсмена – бегать, выигрывать, думать о подготовке. Стараюсь не забивать себе голову. Тем более, в силу некоторых причин с недавних пор я стал чувствовать себя гораздо защищеннее в отношениях с СБР».

Link to comment
Share on other sites

Результаты женской индивидуальной гонки в Контиолахти:

1 91 GLAGOW Martina GER 0 0 0 0 0 46:28.8

2 89 MOISEEVA Tatiana RUS 0 0 0 0 0 +6.7

3 84 DENKINGER Simone GER 0 1 0 1 2 +1:02.7

4 75 OLOFSSON Anna Carin SWE 1 1 0 0 2 +1:03.8

5 81 JONSSON Helena SWE 0 0 1 0 1 +1:35.1

6 87 GREGORIN Teja SLO 0 2 0 0 2 +1:39.7

7 74 BAILLY Sandrine FRA 0 1 1 0 2 +1:42.1

8 64 FLATLAND Ann Kristin NOR 0 0 0 0 0 +1:47.3

9 55 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 0 2 0 2 +2:01.8

10 47 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 0 1 0 1 +2:03.9

11 54 PALKA Krystyna POL 0 0 0 1 1 +2:07.7

12 97 REZLEROVA Magda CZE 0 0 0 2 2 +2:08.1

13 86 GWIZDON Magdalena POL 0 0 1 1 2 +2:29.2

14 79 DONG Xue CHN 0 0 1 1 2 +2:29.4

15 6 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0 0 0 0 0 +2:30.9

16 83 HITZER Kathrin GER 1 2 0 0 3 +2:32.5

17 57 SEMERENKO Valj UKR 0 1 0 0 1 +2:37.7

18 73 HENKEL Andrea GER 0 1 0 2 3 +2:41.7

19 30 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0 1 1 1 3 +2:45.5

20 78 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 2 0 0 2 +2:58.2

21 69 WILHELM Kati GER 1 0 2 1 4 +3:04.2

22 105 NILSSON Anna Maria SWE 1 0 1 0 2 +3:05.2

23 51 PERETTO Delphine FRA 0 0 0 2 2 +3:08.0

24 88 IOURIEVA Ekaterina RUS 2 1 0 0 3 +3:18.1

25 65 TOFALVI Eva ROU 0 0 0 2 2 +3:39.1

26 24 BRUNET Marie Laure FRA 1 1 0 0 2 +3:42.4

27 96 INGSTADBJOERG Anne NOR 0 2 0 0 2 +3:43.0

28 49 BUCHHOLZ Sabrina GER 1 2 1 0 4 +3:43.6

29 59 MALI Andreja SLO 0 0 0 2 2 +3:49.7

30 92 NEUNER Magdalena GER 2 0 0 3 5 +3:50.2

31 90 BERGER Tora NOR 2 1 0 0 3 +4:01.0

32 20 NEUPOKOEVA Oksana RUS 2 0 0 2 4 +4:05.0

33 61 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 1 2 1 0 4 +4:05.6

34 99 CARRAZ Julie FRA 1 1 0 0 2 +4:13.9

35 67 GUSEVA Natalia RUS 3 0 0 0 3 +4:17.4

36 48 FILIPOVA Pavlina BUL 0 1 0 2 3 +4:18.7

37 82 KUDRASHOVA Olga BLR 0 0 0 2 2 +4:22.5

38 28 DORIN Marie FRA 0 0 0 1 1 +4:24.5

39 85 BECAERT Sylvie FRA 0 0 1 2 3 +4:30.1

40 63 HALINAROVA Martina SVK 0 1 0 1 2 +4:39.0

41 2 SKARDINO Nadezhda BLR 1 0 0 1 2 +4:41.9

42 15 HÖGBERG Elisabeth SWE 0 0 0 1 1 +4:56.2

43 93 PONZA Michela ITA 0 0 1 1 2 +4:58.7

44 71 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 3 2 0 5 +5:08.6

45 22 VARIS Kaisa FIN 1 2 3 1 7 +5:13.9

46 10 PETROVA Liobov RUS 0 1 1 1 3 +5:17.2

47 3 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 1 1 0 3 5 +5:20.9

48 98 YAKOVLEVA Oksana UKR 0 0 0 2 2 +5:22.0

49 56 ANANKO Liudmila BLR 0 2 0 0 2 +5:27.2

50 80 LIU Xianying CHN 0 0 2 2 4 +5:31.9

51 14 SLEZAKOVA Petra SVK 1 1 0 0 2 +5:33.7

52 53 WANG Chunli CHN 1 0 2 2 5 +5:39.5

53 17 ERTL Barbara ITA 0 0 1 0 1 +5:43.2

54 37 LEBEDEVA Anna KAZ 0 2 1 0 3 +5:52.7

55 40 ROGSTAD Solveig NOR 1 2 2 1 6 +5:53.2

56 58 RASIMOVICIUTE Diana LTU 0 0 1 3 4 +5:54.2

57 9 KEITH Sandra CAN 0 0 2 1 3 +6:08.6

58 70 KONG Yingchao CHN 1 1 1 0 3 +6:09.7

59 100 BARNES Lanny USA 1 1 0 0 2 +6:11.3

60 25 PORELA Susanna FIN 0 3 0 0 3 +6:34.2

61 76 ANISIMOVA Olga RUS 0 2 1 2 5 +6:45.6

62 1 GRZYBEK Agnieszka POL 0 0 1 2 3 +6:47.1

63 5 FIANDINO Roberta ITA 1 1 2 1 5 +6:52.2

64 50 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 2 0 4 6 +6:55.5

65 66 HALLER Katja ITA 0 2 0 1 3 +6:56.1

66 27 WALDHUBER Iris AUT 1 1 0 1 3 +7:11.2

67 32 IMRIE Megan CAN 0 0 0 3 3 +7:29.2

68 11 KARASEVYCH Nina UKR 0 0 1 1 2 +7:45.3

69 18 KHRUSTALEVA Elena KAZ 2 0 1 2 5 +7:49.8

70 4 KRUMINA Gerda LAT 2 2 0 0 4 +7:50.1

71 101 PLOTOGEA Dana ROU 0 3 1 1 5 +7:55.2

72 52 YIN Qiao CHN 0 2 0 1 3 +7:57.0

73 77 BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja SLO 1 1 4 1 7 +8:04.9

74 38 BOBAK Paulina POL 1 1 0 2 4 +8:20.2

75 94 EIE Kari Henneseid NOR 1 3 3 0 7 +8:21.2

76 16 GEREKOVA Jana SVK 1 2 2 2 7 +8:23.9

77 39 NAZAROVA Olga BLR 1 1 0 3 5 +8:27.6

78 103 KALINCHIK Liudmila BLR 0 3 1 1 5 +8:29.2

79 43 IZUMI Megumi JPN 0 1 0 1 2 +8:34.6

80 31 NYKIEL Magdalena POL 3 0 1 2 6 +8:35.8

81 34 GLAZERE Liga LAT 0 2 1 1 4 +8:38.2

82 7 HAKALA Anita FIN 1 3 1 2 7 +8:41.6

83 46 LIU Liming CHN 1 1 0 2 4 +8:52.1

84 104 MACABIES Pauline FRA 1 1 0 3 5 +9:00.1

85 42 PURDEA Mihaela ROU 0 2 1 3 6 +9:03.8

86 62 LIDUMA Madara LAT 0 2 1 4 7 +9:05.5

87 68 SAUE Eveli EST 1 1 4 1 7 +9:32.8

88 60 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 0 3 0 4 7 +9:40.1

89 102 MOZHEVITINA Irina KAZ 2 0 2 1 5 +9:47.8

90 19 MUN Ji-Hee KOR 0 2 2 1 5 +9:59.0

91 36 TRYZNOVA Zuzana CZE 2 2 1 2 7 +10:38.1

92 26 PFLUGER Nicole AUT 3 3 1 0 7 +10:41.0

93 41 FOWLER Emma GBR 2 1 1 0 4 +10:42.2

94 95 DOMEIJ Sofia SWE 3 1 4 1 9 +10:46.6

95 29 KOSTADINOVA Zornitsa BUL 0 2 1 2 5 +11:07.7

96 13 BARNES Tracy USA 1 2 3 0 6 +11:16.5

97 12 LEHTLA Kadri EST 2 2 2 3 9 +11:36.9

98 45 HANNI Sirli EST 3 1 1 2 7 +12:09.4

99 35 KALINOVA Lubomira SVK 2 2 0 3 7 +12:22.7

100 23 WALKER Adele GBR 0 2 1 3 6 +12:24.6

101 44 JO In-Hee KOR 3 0 2 1 6 +13:16.4

102 33 YORDANOVA Emilia BUL 3 2 2 1 8 +15:33.7

103 21 GALEVA Ralitsa BUL 2 3 1 1 7 +17:59.7

DNS 72 DOMRACHEVA Darya BLR

DNF 8 VASILJEVIC Aleksandra BIH 3 5

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...