Jump to content

Le-Mans 2009, 2010, 2011, 2012 etc.


daToxa
 Share

Recommended Posts

  • Replies 385
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Стюарды приняли решение об исключении экипажа №26 (Роман Русинов, Майк Конвэй и Джон Мартин) российской команды G-Drive Racing из протоколов прошедшей гонки.

Техническая комиссия обнаружила, что размеры топливного бака превышают установленные для класса LMP2 75 литров.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

В июньской гонке "24 часа Ле-Мана" экипаж G-Drive Racing №26, в котором выступает Роман Русинов, финишировал третьим, однако после финиша его результат был аннулирован из-за превышения допустимого объема топливного бака.

Команда подала апелляцию, пытаясь доказать, что использовала стандартный 75-литровый топливный бак, такой же, как и остальные экипажи на ORECA LMP2, и изменение его объёма связано с деформацией во время гонки. Рассмотрение апелляции состоялось 10 сентября, после чего Международный апелляционный суд FIA взял паузу, и итоговое решение было оглашено лишь сегодня.

Суд оставил в силе решение об исключении экипажа G-Drive Racing из протоколов гонки "24 часа Ле-Мана". Таким образом, Майк Конвей, Джон Мартин и Роман Русинов окончательно лишены очков за третье место в зачёте LMP2, которое в итоге досталось экипажу №42 Greaves Motorsport, где выступают Янн Марденборо, Лукас Ордонес и Михаэль Крумм.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Классическая гонка «24 часа Ле-Мана» пройдёт только в выходные, но серьёзные происшествия на кольце Сартэ уже начались: в аварию попал Лоик Дюваль, гонщик Audi, прошлогодний победитель чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

В официальном сообщении пресс-службы WEC говорится следующее: «Сегодня, в среду, 11 июня, машина Audi R18 e-tron quattro под номером 1 вылетела с трассы на большой скорости в повороте Porsche в районе маршальского поста №131. Инцидент произошёл в ходе тренировки накануне 82-й гонки «24 часа Ле-Мана», в это время за рулём был Лоик Дюваль.

Гонщик находился в сознании, специалисты медицинского центра трассы, немедленно прибывшие на место аварии, извлекли его из машины, после чего он был доставлен в центральный госпиталь Ле-Мана, где пройдёт дальнейшее обследование.

Сообщается, что его состояние обнадёживающее.

Link to comment
Share on other sites

1. LMP1 №7 Toyota Вурц/Сарразен/Накаджима 3'21"789

2. LMP1 №14 Porsche Дюма/Яни/Либ 3'22"146

3. LMP1 №8 Toyota Дэвидсон/Лапьер/Буэми 3'22"523

4. LMP1 №20 Porsche Бернхард/Уэббер/Хартли 3'22"908

5. LMP1 №3 Audi Альбукерке/Бонаноми/Джарвис 3'23"271

6. LMP1 №2 Audi Фасслер/Лоттерер/Трелюйе 3'24"276

7. LMP1 №1 Audi Ди Грасси/Жене/Кристенсен 3'25"814

8. LMP1 №12 Rebellion Прост/Хайдфельд/Беш 3'29"763

9. LMP1 №13 Rebellion Крайхаймер/Беличчи/Ляймер 3'31"608

10. LMP2 №46 Ligier Тирье/Бади/Гомменди 3'37"609

11. LMP2 №38 Zytek Долан/Тинкнелл/Тёрви 3'37"674

12. LMP2 №35 Ligier Брандл/Марденборо/Шульжицкий 3'37"892

13. LMP2 №26 Morgan Русинов/Пла/Каналь 3'38"000

14. LMP2 №36 Alpine Шатен/Панчьятичи/Уэбб 3'38"089

15. LMP2 №48 Oreca Бертон/Гонсалес/Чандхок 3'38"207

16. LMP2 №47 Oreca Хоусон/Брэдли/Императори 3'38"689

17. LMP2 №43 Morgan Клин/Хирш/Брандела 3'39"135

18. LMP2 №34 Oreca Фрей/Майё/Ланкастер 3'39"993

19. LMP2 №42 Zytek Кимбер-Смит/Макмарри/Дайсон 3'40"035

20. LMP2 №24 Oreca Раст/Хароуз/Капилляр 3'40"407

21. LMP2 №37 Oreca К.Ладыгин/Минассян/Медиани 3'41"297

22. LMP2 №27 Oreca Злобин/Сало/А.Ладыгин 3'42"131

23. LMP2 №29 Morgan Шелл/Лёутвилер/Руссел 3'42"438

24. LMP2 №33 Ligier Ченг/Тун/Фонг 3'42"988

25. LMP2 №50 Morgan Раге/Тэйлор/Ихара 3'43"843

26. LMP2 №41 Zytek Мунемман/Латиф/Уинслоу 3'44"293

27. CDNT №0 Nissan Ордонес/Райп/Мотояма 3'50"185

28. GTEP №51 Ferrari Бруни/Виландер/Физикелла 3'53"700

29. GTEA №81 Ferrari Уайатт/Руголо/Бёрд 3'54"665

30. GTEP №73 Chevrolet Магнуссен/Гарсиа/Тэйлор 3'54"777

31. GTEP №97 Aston Тёрнер/Мюкке/Сенна 3'54"891

32. GTEP №74 Chevrolet Гэвин/Милнер/Уэстбрук 3'55"190

33. GTEP №52 Ferrari Гриффин/Паренте/Лео 3'55"347

34. GTEP №92 Porsche Хольцер/Маковецки/Литц 3'55"516

35. GTEA №98 Aston Далла Лана/Лами/Нюгард 3'55"644

36. GTEP №91 Porsche Пиле/Бергмайстер/Тэнди 3'55"745

37. GTEA №95 Aston Поулсен/Хейнемейер-Хансон/Тим 3'55"944

38. GTEA №61 Ferrari Перес Компанк/Чьочи/Вентури 3'55"977

39. GTEA №72 Ferrari Бертолини/Шайтар/Басов 3'56"063

40. GTEA №88 Porsche Рид/Бахлер/Аль-Кубайси 3'56"974

41. GTEA №77 Porsche Демпси/Фостер/Лонг 3'57"004

42. GTEA №90 Ferrari Монтекалво/Рода/Руберти 3'57"217

43. GTEP №99 Aston Макдауэлл/О'Янг/Рис* 3'57"258

44. GTEA №60 Ferrari Манн/Казе/Джаммария 3'57"274

45. GTEA №66 Ferrari Аль-Файсал/Нейман/Пампелли 3'57"757

46. GTEA №53 Ferrari Моулем/Паттерсон/Хэмилтон 3'57"958

47. GTEP №71 Ferrari Ригон/Каладо**/Беретта 3'58"086

48. GTEA №76 Porsche Нарак/Арминдо/Холлидэй 3'58"398

49. GTEA №79 Porsche Макнил/Кёртис/Блекемолен 3'59"012

50. GTEA №75 Porsche Перродо/Коллар/Паллтала 3'59"394

51. GTEA №58 Ferrari Бартез/Понс/Айяри 3'59"837

52. GTEA №57 Ferrari Крон/Йонссон/Коллинс 4'01"006

53. GTEA №70 Ferrari Накано/Эре/Рич 4'01"446

54. GTEA №67 Porsche Мари/Мерлен/Элари 4'03"277

55. GTEA №62 Ferrari Маллегол/Башелье/Бланк 4'10"354

 

* – экипаж отказался от участия в гонке после аварии в квалификации

** – заменён на Пьера Каффера после аварии в квалификации

Link to comment
Share on other sites

Чет трактора не в форме в этом сезоне. А может прикидываются просто и делают ставку на гоночные настройки и экономичность. Прошлую гонку именно за счет этого компонента выиграли.:rolleyes:
Link to comment
Share on other sites

Пошел приличный дождь, прямую залило, на шикане Плейстейшен разбиты №3 Ауди под управлением Бонаноми и №8 Тойота Ляпьера. Машины после шиканы перед ними перекрыли дорогу, слишком сильно сбросив газ, из-за чего оба прототипа резко дали по тормозам и улетели в отбойники на прямой.
Link to comment
Share on other sites

Где-то на первом часу отвалилась Порше №14 под управлением Джани - о время прохождения участка трассы под SZ-флагом на лимитаторе, движок переключаться обратно захотел лишь на короткое время. Минут через 15 в боксах вернулись в гонку.

Где-то в тоже время сдох ZEOD Nismo из гаража 56. ПРосто кончилась тяга и машина остановилась где-то в районе после поворота Арнаж.

Link to comment
Share on other sites

После всех желтых флагов Порше №20 (та самая, за которую выступает Марк Веббер), оказалась на первом месте за счет сэкономленного пит-стопа. На 58 круге Тойота №7 заехала на пит только для дозаправки, на выезде с питлейн оказалась впереди Порше на 4 секунды, из них за счет 2 отыгранных на пите. Итого Борьба за лидерство после 4 часов только начинается.:rolleyes:
Link to comment
Share on other sites

1. LMP1 №20 Porsche Бернхард/Уэббер/Хартли 53 -

2. LMP1 №7 Toyota Вурц/Сарразен/Накаджима 53 +13.357

3. LMP1 №2 Audi Фасслер/Лоттерер/Трелюйе 53 +47.520

4. LMP1 №1 Audi Ди Грасси/Жене/Кристенсен 53 +1:38.648

5. LMP1 №12 Rebellion Прост/Хайдфельд/Беш 51 +2 круга

6. LMP2 №34 Oreca Фрей/Майё/Ланкастер 49 +4 круга

7. LMP2 №36 Alpine Шатен/Панчьятичи/Уэбб 49 +36.292

8. LMP2 №46 Ligier Тирье/Бади/Гомменди 49 +1:17.361

9. LMP2 №35 Ligier Брандл/Марденборо/Шульжицкий 49 +1:29.704

10. LMP2 №43 Morgan Клин/Хирш/Брандела 49 +2:53.376

11. LMP1 №14 Porsche Дюма/Яни/Либ 49 +3:13.154

12. LMP2 №26 Morgan Русинов/Пла/Каналь 48 +5 кругов

13. LMP2 №24 Oreca Раст/Хароуз/Капилляр 48 +18.907

14. LMP2 №47 Oreca Хоусон/Брэдли/Императори 48 +33.395

15. LMP2 №38 Zytek Долан/Тинкнелл/Тёрви 48 +54.812

16. LMP2 №33 Ligier Ченг/Тун/Фонг 48 +2:31.369

17. GTEP №74 Chevrolet Гэвин/Милнер/Уэстбрук 47 +6 кругов

18. LMP2 №50 Morgan Раге/Тэйлор/Ихара 47 +1.369

19. GTEP №91 Porsche Пиле/Бергмайстер/Тэнди 47 +7.977

20. GTEP №92 Porsche Хольцер/Маковецки/Литц 47 +24.352

21. GTEP №51 Ferrari Бруни/Виландер/Физикелла 47 +34.269

22. LMP2 №29 Morgan Шелл/Лёутвилер/Руссел 47 +38.720

23. GTEP №97 Aston Тёрнер/Мюкке/Сенна 47 +49.068

24. GTEP №73 Chevrolet Магнуссен/Гарсиа/Тэйлор 47 +57.480

25. GTEA №98 Aston Далла Лана/Лами/Нюгард 47 +1:09.197

26. GTEA №77 Porsche Демпси/Фостер/Лонг 47 +2:22.976

27. LMP2 №42 Zytek Кимбер-Смит/Макмарри/Дайсон 47 +2:38.135

28. GTEA №53 Ferrari Моулем/Паттерсон/Хэмилтон 47 +2:51.742

29. LMP1 №13 Rebellion Крайхаймер/Беличчи/Ляймер 47 +2:59.867

30. GTEA №72 Ferrari Бертолини/Шайтар/Басов 46 +7 кругов

31. GTEA №95 Aston Поулсен/Хейнемейер-Хансон/Тим 46 +12.990

32. GTEA №88 Porsche Рид/Бахлер/Аль-Кубайси 46 +1:28.020

33. GTEP №52 Ferrari Гриффин/Паренте/Лео 46 +2:07.695

34. GTEA №90 Ferrari Монтекалво/Рода/Руберти 46 +2:28.808

35. GTEA №70 Ferrari Накано/Эре/Рич 46 +2:34.524

36. GTEA №67 Porsche Мари/Мерлен/Элари 46 +2:40.168

37. GTEA №61 Ferrari Перес Компанк/Чьочи/Вентури 46 +2:54.856

38. GTEA №66 Ferrari Аль-Файсал/Нейман/Пампелли 46 +3:24.887

39. GTEA №57 Ferrari Крон/Йонссон/Коллинс 45 +8 кругов

40. GTEA №75 Porsche Перродо/Коллар/Паллтала 45 +27.496

41. GTEA №58 Ferrari Бартез/Понс/Айяри 45 +1:09.767

42. GTEA №60 Ferrari Манн/Казе/Джаммария 45 +1:14.125

43. LMP1 №8 Toyota Дэвидсон/Лапьер/Буэми 45 +2:16.770

44. GTEP №79 Porsche Макнил/Блекемолен 43 +10 кругов

45. GTEA №76 Porsche Нарак/Арминдо/Холлидэй 42 +11 кругов

46. LMP2 №27 Oreca Злобин/Сало/А.Ладыгин 42 +1:17.888

47. GTEA №62 Ferrari Маллегол/Башелье/Бланк 42 +1:17.988

48. LMP2 №48 Oreca Бертон/Гонсалес/Чандхок 32 +21 круг

49. LMP2 №41 Zytek Мунемман/Латиф/Уинслоу 31 сход

50. GTEP №71 Ferrari Ригон/Каффер/Беретта 28 сход

51. LMP1 №3 Audi Альбукерке/Бонаноми/Джарвис 25 сход

52. GTEA №81 Ferrari Уайатт/Руголо/Бёрд 22 сход

53. LMP2 №37 Oreca К.Ладыгин/Минассян/Медиани 9 сход

54. CDNT №0 Nissan Ордонес/Райп/Мотояма 5 сход

Link to comment
Share on other sites

Инфа ни о чем.:p Порше №20 словил медленный прокол, из-за чего потерял шансы догнать Тойоту №7. А затем отвалился аж до 4 позиции за время пилотирования Брендона Хартли. Дембельским аккордом стала его ошибка на торможении перед Арнажем, машина заглохла и успела постоять секунд 20-30, прежде чем маршалы помогли вернуть прототип в гонку. Впервые в гонке за рулем Марк Веббер в круге от лидера. Итого на 92 круге вторым и третим номером в гонке идут Ауди №2 в минуте позади лидера, №1 в двух.
Link to comment
Share on other sites

1. 7 P1 Вурц/Сарразан/Накаджима Toyota 119

2. 2 P1 Фэсслер/Лоттерер/Трелуйе Audi 119 +1.58,899

3. 1 P1 Ди Грасси/Жене/Кристенсен Audi 118 +1 круг

4. 20 P1 Бернхард/Уэббер/Хартли Porsche 117 +2 круга

5. 12 P1 Прост/Хайдфельд/Беш Rebellion-Toyota 114 +5 кругов

6. 14 P1 Дюма/Джани/Либ Porsche 114 +10,108

7. 8 P1 Дэвидсон/Лапьер/Буэми Toyota 110 +9 кругов

8. 35 P2 Брандл/Марденборо/Шульжицкий OAK Ligier-Nissan 110 +7,150

9. 46 P2 Тирье/Бадей/Гомменди TDS Ligier-Nissan 110 +1.11,487

10. 34 P2 Фрей/Майо/Ланкастер Race Perf ORECA-Judd 110 +1.45,451

11. 36 P2 Шатен/Уэбб/Панчьятичи Signatech Alpine-Nissan 110 +2.00,205

12. 26 P2 Русинов/Пла/Каналь G-Drive Morgan-Nissan 109 +10 кругов

13. 38 P2 Долан/Тинкнелл/Тёрви Jota Zytek-Nissan 109 +2.42,828

14. 24 P2 Раст/Хароуз/Капийер Loeb ORECA-Nissan 109 +3.02,054

15. 43 P2 Клин/Хирш/Брандела Morand Morgan-Judd 108 +11 кругов

16. 33 P2 Ченг/Тун/Фонг OAK Ligier-HPD 107 +12 кругов

17. 50 P2 Раг/Тейлор/Ихара Larbre Morgan-Judd 106 +13 кругов

18. 97 GTE P Тёрнер/Мюке/Сенна Aston Martin 105 +14 кругов

19. 74 GTE P Гэвин/Милнер/Уэстбрук Corvette 105 +17,181

20. 51 GTE P Бруни/Виландер/Физикелла AF Ferrari 105 +19,522

21. 92 GTE P Хольцер/Маковецки/Лиц Manthey Porsche 105 +2.00,203

22. 91 GTE P Пиле/Бергмейстер/Тэнди Manthey Porsche 104 +15 кругов

23. 98 GTE A Далла Лана/Лами/Нюгард Aston Martin 104 +1.02,917

24. 73 GTE P Магнуссен/Гарсиа/Тейлор Corvette 104 +3.55,983

25. 95 GTE A Поульсен/Хейнемайер Ханссон/Тим Aston Martin 104 +3.57,058

26. 72 GTE A Бертолини/Шайтар/Басов SMP Ferrari 103 +16 кругов

27. 29 P2 Шелл/Летвилер/Руссель Pegasus Morgan-Nissan 103 +17,821

28. 88 GTE A Рид/Бачлер/Аль-Кубаиси Proton Porsche 103 +2.07,350

29. 61 GTE A Перес Компанк/Чьочи/Вентури AF Ferrari 102 +17 кругов

30. 77 GTE A Демпси/Фостер/Лонг Dempsey Porsche 102 +19,768

31. 90 GTE A Монтекальво/Рода/Руберти 8Star Ferrari 102 +53,029

32. 42 P2 Кимбер-Смит/МакМарри/Дайсон Greaves Zytek-Nissan 102 +1.24,054

33. 57 GTE A Крон/Джонссон/Коллинс Krohn Ferrari 102 +3.19,865

34. 70 GTE A Накано/Эхре/Рич Taisan Ferrari 101 +18 кругов

35. 67 GTE A Марис/Мерлин/Хилари Imsa Porsche 101 +2.00,371

36. 60 GTE A Манн/Казе/Джаммария AF Ferrari 101 +2.25,512

37. 75 GTE A Перродо/Коллар/Палттала Prospeed Porsche 101 +3.10,764

38. 58 GTE A Бартез/Понс/Айари Sofrev Ferrari 101 +3.15,421

39. 66 GTE A Аль-Файсал/Нейман/Пампелли JMW Ferrari 99 +20 кругов

40. 27 P2 Злобин/Ладыгин/Сало SMP ORECA-Nissan 99 +1.02,520

41. 76 GTE A Нарак/Арминдо/Холлидей Imsa Porsche 99 +1.15,411

42. 79 GTE A МакНил/Кёртис/Блекемолен Prospeed Porsche 96 +23 круга

43. 62 GTE A Маллегол/Башелье/Бланк AF Ferrari 96 +1.07,892

44. 53 GTE A Моулем/Паттерсон/Хэмилтон Ram Ferrari 90 +29 кругов

45. 52 GTE P Гриффин/Парент/Лео Ram Ferrari 84 +35 кругов

46. 48 P2 Бертон/Гонсалес/Чандук Murphy ORECA-Nissan 73 +46 кругов

47. 47 P2 Хоусон/Брэдли/Императори KCMG ORECA-Nissan 87 Сход

48. 13 P1 Крайхамер/Беликки/Леймер Rebellion-Toyota 73 Сход

49. 41 P2 Мунемман/Латиф/Уинслоу Greaves Zytek-Nissan 31 Сход

50. 71 GTE P Ригон/Каладо/Беретта AF Ferrari 28 Сход

51. 3 P1 Альбукерк/Бонаноми/Джарвис Audi 25 Сход

52. 81 GTE A Уайатт/Руголо/Бёрд AF Ferrari 22 Сход

53. 37 P2 Ладыгин/Минассян/Медиани SMP ORECA-Nissan 9 Сход

54. 0 CDNT Ордоньес/Рейп/Мотояма Nissan ZEOD 5 Сход

Link to comment
Share on other sites

1. LMP1 №1 Audi Ди Грасси/Жене/Кристенсен 249 -

2. LMP1 №20 Porsche Бернхард/Уэббер/Хартли 249 +1:51.291

3. LMP1 №2 Audi Фасслер/Лоттерер/Трелюйе 247 +2 круга

4. LMP1 №8 Toyota Дэвидсон/Лапьер/Буэми 241 +11 кругов

5. LMP1 №14 Porsche Дюма/Яни/Либ 240 +12 кругов

6. LMP2 №35 Ligier Брандл/Марденборо/Шульжицкий 235 +17 кругов

7. LMP2 №36 Alpine Шатен/Панчьятичи/Уэбб 235 +2:12.514

8. LMP2 №46 Ligier Тирье/Бади/Гомменди 234 +18 кругов

9. LMP2 №34 Oreca Фрей/Майё/Ланкастер 233 +19 кругов

10. LMP1 №12 Rebellion Прост/Хайдфельд/Беш 233 +1:47.855

11. LMP2 №38 Zytek Долан/Тинкнелл/Тёрви 232 +20 кругов

12. LMP2 №24 Oreca Раст/Хароуз/Капилляр 231 +21 кругов

13. LMP2 №43 Morgan Клин/Хирш/Брандела 230 +22 кругов

14. LMP2 №33 Ligier Ченг/Тун/Фонг 227 +25 кругов

15. LMP2 №42 Zytek Кимбер-Смит/Макмарри/Дайсон 224 +28 кругов

16. GTEP №51 Ferrari Бруни/Виландер/Физикелла 223 +29 кругов

17. GTEP №97 Aston Тёрнер/Мюкке/Сенна 223 +1:19.949

18. GTEP №92 Porsche Хольцер/Маковецки/Литц 222 +30 кругов

19. LMP2 №29 Morgan Шелл/Лёутвилер/Руссел 221 +31 кругов

20. GTEP №73 Chevrolet Магнуссен/Гарсиа/Тэйлор 221 +2:36.050

21. LMP2 №50 Morgan Раге/Тэйлор/Ихара 220 +32 кругов

22. LMP2 №27 Oreca Злобин/Сало/А.Ладыгин 220 +1:48.435

23. GTEP №74 Chevrolet Гэвин/Милнер/Уэстбрук 220 +2:31.381

24. GTEA №95 Aston Поулсен/Хейнемейер-Хансон/Тим 220 +2:48.755

25. GTEA №88 Porsche Рид/Бахлер/Аль-Кубайси 217 +35 кругов

26. GTEA №61 Ferrari Перес Компанк/Чьочи/Вентури 216 +36 кругов

27. GTEA №90 Ferrari Монтекалво/Рода/Руберти 216 +1:09.806

28. GTEA №57 Ferrari Крон/Йонссон/Коллинс 216 +2:07.885

29. GTEA №77 Porsche Демпси/Фостер/Лонг 215 +37 кругов

30. GTEA №70 Ferrari Накано/Эре/Рич 215 +1:57.156

31. GTEA №58 Ferrari Бартез/Понс/Айяри 214 +38 кругов

32. GTEA №66 Ferrari Аль-Файсал/Нейман/Пампелли 213 +39 кругов

33. GTEA №76 Porsche Нарак/Арминдо/Холлидэй 213 +3:18.606

34. GTEA №98 Aston Далла Лана/Лами/Нюгард 212 +40 кругов

35. GTEA №67 Porsche Мари/Мерлен/Элари 210 +42 кругов

36. GTEP №79 Porsche Макнил/Блекемолен 208 +44 кругов

37. GTEA №53 Ferrari Моулем/Паттерсон/Хэмилтон 205 +47 кругов

38. GTEA №72 Ferrari Бертолини/Шайтар/Басов 196 +56 кругов

39. GTEP №91 Porsche Пиле/Бергмайстер/Тэнди 193 +59 кругов

40. GTEA №62 Ferrari Маллегол/Башелье/Бланк 188 +64 кругов

41. GTEA №75 Porsche Перродо/Коллар/Паллтала 180 +72 кругов

42. GTEP №52 Ferrari Гриффин/Паренте/Лео 140 +112 кругов

43. LMP1 №7 Toyota Вурц/Сарразен/Накаджима 219 сход

44. LMP2 №26 Morgan Русинов/Пла/Каналь 120 сход

45. GTEA №60 Ferrari Манн/Казе/Джаммария 115 сход

46. LMP2 №47 Oreca Хоусон/Брэдли/Императори 87 сход

47. LMP1 №13 Rebellion Крайхаймер/Беличчи/Ляймер 73 сход

48. LMP2 №48 Oreca Бертон/Гонсалес/Чандхок 73 сход

49. LMP2 №41 Zytek Мунемман/Латиф/Уинслоу 31 сход

50. GTEP №71 Ferrari Ригон/Каффер/Беретта 28 сход

51. LMP1 №3 Audi Альбукерке/Бонаноми/Джарвис 25 сход

52. GTEA №81 Ferrari Уайатт/Руголо/Бёрд 22 сход

53. LMP2 №37 Oreca К.Ладыгин/Минассян/Медиани 9 сход

54. CDNT №0 Nissan Ордонес/Райп/Мотояма 5 сход

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...