Jump to content

NASCAR Ричмонд


Vovan
 Share

Recommended Posts

Закончился этап серии NASCAR Nextel Cup в Ричмонде . Победу на этот раз одержал Дейл младший , укрепивший таким образом совё лидерство в чемпионате . Победитель двух предыдущих этапов - Джеф Гордон закончил гонку 6м , после контакта с Тони Стюартом у него были небольшие пробдемы в следствии чего он пропусил вперёд ещё и Кенсета . Также у него был контакт в середине гонки в следствии чего он совершил один экстреный пит . У его однофамильца Робби гонка сложилась крайне неудачно , проблемы и столкновения преследовали его всю гонку и финишировал он лишь 24 .

 

Вот результаты :

1 4 #8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 190/10 400 Running

2 5 #48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 175/5 400 Running

3 27 #18 Bobby Labonte Chevrolet Interstate Batteries 165/0 400 Running

4 28 #20 Tony Stewart Chevrolet Home Depot 165/5 400 Running

5 29 #17 Matt Kenseth Ford DeWalt Power Tools 160/5 400 Running

6 13 #24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 155/5 400 Running

7 12 #6 Mark Martin Ford Viagra 146/0 400 Running

8 1 #25 Brian Vickers * Chevrolet GMAC Financial Services 147/5 400 Running

9 2 #12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 143/5 400 Running

10 18 #15 Michael Waltrip Chevrolet NAPA Auto Parts 139/5 400 Running

11 30 #21 Ricky Rudd Ford Motorcraft/U.S. Air Force 135/5 400 Running

12 14 #38 Elliott Sadler Ford M&M's 127/0 399 Running

13 31 #88 Dale Jarrett Ford UPS 129/5 399 Running

14 17 #99 Jeff Burton Ford Roundup FastAct 121/0 399 Running

15 32 #40 Sterling Marlin Dodge Coors Light 118/0 399 Running

16 7 #2 Rusty Wallace Dodge Miller Lite 115/0 399 Running

17 26 #09 Bobby Hamilton Jr. Dodge Miccosukee Gaming & Resorts 112/0 399 Running

18 19 #5 Terry Labonte Chevrolet Kellogg's 109/0 398 Running

19 35 #30 Johnny Sauter * Chevrolet America Online 106/0 398 Running

20 15 #0 Ward Burton Chevrolet NetZero HiSpeed 103/0 398 Running

21 10 #16 Greg Biffle Ford National Guard 100/0 398 Running

22 11 #19 Jeremy Mayfield Dodge Dodge Dealers/UAW 102/5 397 Running

23 34 #49 Ken Schrader Dodge Schwan's Home Service 94/0 397 Running

24 6 #31 Robby Gordon Chevrolet Cingular Wireless 91/0 397 Running

25 20 #29 Kevin Harvick Chevrolet GM Goodwrench 88/0 397 Running

26 21 #32 Ricky Craven Chevrolet Tide 85/0 396 Running

27 22 #45 Kyle Petty Dodge Georgia Pacific/Brawny 82/0 395 Running

28 39 #9 Kasey Kahne * Dodge Dodge Dealers/UAW 79/0 394 Running

29 41 #50 Derrike Cope Dodge Arnold Development Companies 76/0 392 Running

30 25 #22 Scott Wimmer * Dodge Caterpillar 73/0 392 Running

31 23 #97 Kurt Busch Ford IRWIN Industrial Tools/Sharpie 75/5 386 Running

32 9 #41 Casey Mears Dodge Target 67/0 380 Running

33 36 #198 Todd Bodine Ford Lucas Oil Products 64/0 373 Running

34 40 #77 Brendan Gaughan * Dodge Kodak/Jasper Engines 61/0 362 Running

35 16 #10 Scott Riggs * Chevrolet Valvoline 58/0 341 Out of Race

36 8 #01 Joe Nemechek Chevrolet U.S. Army 55/0 265 Out of Race

37 3 #43 Jeff Green Dodge Cheerios/Betty Crocker 52/0 239 Out of Race

38 37 #42 Jamie McMurray Dodge Texaco/Havoline 49/0 202 Out of Race

39 42 #89 Morgan Shepherd Dodge Voyles/Carter's Royal Dispos-all 46/0 131 Out of Race

40 24 #7 Dave Blaney Dodge Ultra Motorsports 43/0 123 Out of Race

41 38 #4 Jimmy Spencer Chevrolet Morgan-McClure 40/0 118 Out of Race

42 33 #02 Hermie Sadler Chevrolet Jenkins & Jenkins/Cellular One 37/0 114 Out of Race

43 43 #280 Randy LaJoie Ford Hover Motorsports 34/0 36 Out of Race

 

 

Положение в чемпионате теперь следующее :

1 -- Dale Earnhardt Jr. 1453 Leader 10 2 6 7 $2,967,550

2 -- Jimmie Johnson 1428 -25 10 1 6 7 $1,589,530

3 -- Jeff Gordon 1426 -27 10 2 3 8 $1,975,170

4 +1 Matt Kenseth 1357 -96 10 2 4 7 $1,891,940

5 -1 Kurt Busch 1316 -137 10 1 1 5 $1,168,940

6 -- Kevin Harvick 1316 -137 10 0 3 5 $1,754,230

7 +2 Ryan Newman 1299 -154 10 0 4 6 $1,432,410

8 -1 Tony Stewart 1284 -169 10 0 2 4 $2,313,750

9 +1 Bobby Labonte 1265 -188 10 0 3 5 $1,470,660

10 -2 Elliott Sadler 1250 -203 10 1 2 4 $1,733,270

11 +1 Kasey Kahne* 1209 -244 10 0 4 4 $1,599,750

12 -1 Jamie McMurray 1200 -253 10 0 2 6 $1,134,960

13 +2 Mark Martin 1135 -318 10 0 1 3 $1,062,930

14 -1 Rusty Wallace 1132 -321 10 1 3 5 $1,401,660

15 -1 Sterling Marlin 1112 -341 10 0 2 3 $1,221,970

16 -- Jeremy Mayfield 1106 -347 10 0 1 2 $1,125,580

17 +1 Casey Mears 1093 -360 10 0 0 4 $1,035,230

18 -1 Dale Jarrett 1066 -387 10 0 0 3 $1,416,880

 

19 +3 Robby Gordon 1033 -420 10 0 2 2 $1,207,940

20 -1 Joe Nemechek 1014 -439 10 0 0 1 $1,147,410

21 +3 Terry Labonte 1011 -442 10 0 0 1 $1,154,030

22 +5 Brendan Gaughan* 995 -458 10 0 0 1 $925,167

23 -3 Greg Biffle 995 -458 10 0 0 1 $920,487

24 +1 Ward Burton 988 -465 10 0 0 2 $829,692

25 -4 Scott Wimmer* 982 -471 10 0 1 1 $1,512,890

26 -3 Johnny Sauter* 965 -488 10 0 0 0 $901,642

27 -1 Brian Vickers* 926 -527 10 0 0 0 $918,498

28 +3 Ricky Rudd 904 -549 10 0 0 0 $1,089,480

29 -1 Jeff Burton 901 -552 10 0 0 1 $1,176,960

30 -- Michael Waltrip 876 -577 10 0 0 1 $1,166,600

31 +1 Ken Schrader 875 -578 10 0 0 1 $851,298

32 -3 Kyle Petty 857 -596 10 0 0 0 $906,345

33 +1 Ricky Craven 831 -622 10 0 0 0 $964,199

34 -1 Jeff Green 784 -669 10 0 0 0 $1,026,050

35 -- Scott Riggs* 780 -673 10 0 0 0 $1,053,810

36 -- Derrike Cope 667 -786 10 0 0 0 $755,957

37 -- Kevin Lepage 426 -1027 6 0 0 0 $531,632

38 -- Dave Blaney 424 -1029 4 0 0 0 $499,437

39 -- Jimmy Spencer 378 -1075 5 0 0 0 $515,612

40 +1 Kirk Shelmerdine 274 -1179 7 0 0 0 $443,067

41 -1 Johnny Benson 271 -1182 4 0 0 0 $403,674

42 +2 Morgan Shepherd 258 -1195 5 0 0 0 $296,330

43 +3 Joe Ruttman 207 -1246 6 0 0 0 $342,543

44 -2 Andy Hillenburg 206 -1247 5 0 0 0 $304,733

45 -2 John Andretti 205 -1248 2 0 0 0 $299,287

46 +2 Hermie Sadler 195 -1258 3 0 0 0 $187,095

47 -2 Larry Foyt 194 -1259 3 0 0 0 $342,337

48 +1 Todd Bodine 194 -1259 5 0 0 0 $289,264

49 -2 Bill Elliott 163 -1290 2 0 0 0 $187,550

50 -- Stanton Barrett 150 -1303 3 0 0 0 $185,440

51 -- Andy Belmont 98 -1355 2 0 0 0 $106,115

52 -- Carl Long 98 -1355 2 0 0 0 $119,310

53 -- Mike Skinner 97 -1356 1 0 0 0 $251,813

54 -- Eric McClure 90 -1363 1 0 0 0 $65,175

55 -- Kerry Earnhardt 58 -1395 1 0 0 0 $63,005

56 -- Kenny Wallace 52 -1401 1 0 0 0 $62,700

57 -- Geoffrey Bodine 46 -1407 1 0 0 0 $66,505

58 -- Kyle Busch 40 -1413 1 0 0 0 $63,555 .

Link to comment
Share on other sites

Вобщем посмотрел я отчёт. Ну что в принципе неплохо, Гордон на уже порядком износившихся шинах сцепился со Стюартом (этот уже вторую гонку толкается :)) и в приципе легко отделался потрей 2 позиций. Джими Джонсон всё же отстоял 2 позицию к сожалению достать Дейла возможности не было, тот просто уехал ото всех после рестарта.

 

Роби Гордону похоже подсунули бракованные покрышки (два лопнувших колеса за гонку это перебор)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...