Jump to content

ГП Испании .


Recommended Posts

Тема для обсуждения практик и квалы ГП Испании.

 

Вот данные на сейчас :

Температура трека - 31

Температура воздуха - 17

Влажность - 50 %

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 210
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Скорость ветра постоянно скачет и направление тоже .

 

Барик на 1м секторе быстрый , а на 2м и 3м сливает . Видать машину под прямую настроил .

Link to comment
Share on other sites

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"658 220.164 Km/h 7

2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"033 + 0'00"375 6

3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'16"616 + 0'00"958 23

4. 38 ZONTA Toyota M 1'17"033 + 0'01"375 21

5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'17"060 + 0'01"402 6

6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"165 + 0'01"507 12

7. 8 ALONSO Renault M 1'17"429 + 0'01"771 9

8. 10 SATO BAR Honda M 1'17"481 + 0'01"823 5

9. 17 PANIS Toyota M 1'17"489 + 0'01"831 6

10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"563 + 0'01"905 5

11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'17"763 + 0'02"105 8

12. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"973 + 0'02"315 7

13. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'18"323 + 0'02"665 9

14. 16 DA MATTA Toyota M 1'18"362 + 0'02"704 8

15. 7 TRULLI Renault M 1'18"426 + 0'02"768 9

16. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'18"603 + 0'02"945 14

17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'18"615 + 0'02"957 8

18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'18"715 + 0'03"057 19

19. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'18"760 + 0'03"102 7

20. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'18"886 + 0'03"228 8

21. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'19"198 + 0'03"540 11

22. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'19"925 + 0'04"267 11

23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'21"034 + 0'05"376 11

24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'21"053 + 0'05"395 17

25. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'21"535 + 0'05"877 13

Link to comment
Share on other sites

Дежа вю.

Первая практика, Феррари везет всем около секунды.

Четвертое гран-при подряд одна и та же картина.

ИМХО, выйдут в итоге из 1,15 легко и не только Феррари.

Link to comment
Share on other sites

У Шума проблемы что.то с машиной ,последний круг доехал на одной скорости.На его попытки переключить скорость, машина не реагировала.

Опаньки, неужто коробку заебал !?

Link to comment
Share on other sites

Кто его знает,механика или электроника дала сбой. :confused:

Хотя гонка бы от этого только выиграла,если бы Шум с 11-й или 12-й позиции стартовал. :o

Судя потому, что Шуми катает 2ю сессию, вроде у него всё ОК. Правда, пока как-то медленно
Link to comment
Share on other sites

У других пока тоже не очень быстро ..... Хотя Девидсон на данный момент лидирует . У Ферров во 2й пракике всегда медленнее .

Кстати скорость ветра повысилась и направление поменялось , может в этом дело .

Насчёт Шуми , он выехал когда практика уже закончилась ( до канца оставалось секунд 5 ) и круг он завершить бы уже не успел , видимо поэтому он поехал медленно ,чтоб машину не мучать лишний раз .

Кстати Рено и Тойота наплохо едут .

Link to comment
Share on other sites

У Клина возникли проблемы спустя 2 круга.

У Кими тоже проблемы , он остановился на трассе после 17 кругов .

 

Вот результаты 2й практики :

1. Д.Баттон BAR M 1'15"935 219.361 км/ч 19

2. Э.Дэвидсон BAR M 1'16"188 + 0'00"253 34

3. Р.Зонта Toyota M 1'16"360 + 0'00"425 37

4. Р.Шумахер Williams M 1'16"433 + 0'00"498 25

5. Ф.Алонсо Renault M 1'16"534 + 0'00"599 20

6. Р.Баррикелло Ferrari B 1'16"698 + 0'00"763 28

7. М.Шумахер Ferrari B 1'16"729 + 0'00"794 25

8. Я.Трулли Renault M 1'16"734 + 0'00"799 20

9. К.Райкконен McLaren M 1'16"798 + 0'00"863 17

10. К.да Матта Toyota M 1'16"833 + 0'00"898 24

11. О.Панис Toyota M 1'16"925 + 0'00"990 23

12. Х.Монтойа Williams M 1'17"067 + 0'01"132 27

13. Д.Култхард McLaren M 1'17"069 + 0'01"134 16

14. М.Уэббер Jaguar M 1'17"178 + 0'01"243 31

15. Т.Глок Jordan B 1'17"608 + 0'01"673 31

16. Б.Вирдхейм Jaguar M 1'17"676 + 0'01"741 21

17. Ф.Масса Sauber B 1'17"906 + 0'01"971 22

18. Т.Сато BAR M 1'17"970 + 0'02"035 04

19. Д.Физикелла Sauber B 1'18"001 + 0'02"066 24

20. Н.Хайдфельд Jordan B 1'18"117 + 0'02"182 23

21. Д.Пантано Jordan B 1'18"726 + 0'02"791 21

22. Д.Бруни Minardi B 1'19"149 + 0'03"214 17

23. Ж.Баумгартнер Minardi B 1'20"313 + 0'04"378 15

24. Б.Ляйндерс Minardi B 1'22"189 + 0'06"254 31

Link to comment
Share on other sites

Guest Hujan-Padlo-Mandoja
А расскажи-ка нам, Здвиг, как там все пройдет, на ГП Испании? ;)
Link to comment
Share on other sites

Издеваешься? да? :D Посмотри на надпись над "четырехкратный чемпион"

Эхххх.. ну ладно...выиграет Баттон. (просто я так хочу) :)

Link to comment
Share on other sites

Результаты 1 субботней практики

Pos  Driver        Team                  Time                  Laps
1.  Button        BAR-Honda        (M)  1:15.984               10
2.  Trulli        Renault          (M)  1:16.015  +    0.031    8
3.  Montoya       Williams-BMW     (M)  1:16.048  +    0.064    4
4.  R.Schumacher  Williams-BMW     (M)  1:16.233  +    0.249    7
5.  M.Schumacher  Ferrari          (B)  1:16.519  +    0.535    8
6.  Sato          BAR-Honda        (M)  1:16.685  +    0.701   11
7.  Panis         Toyota           (M)  1:16.721  +    0.737    6
8.  Barrichello   Ferrari          (B)  1:16.795  +    0.811    8
9.  Coulthard     McLaren-Mercedes (M)  1:17.106  +    1.122    8
10.  da Matta      Toyota           (M)  1:17.252  +    1.268    8
11.  Fisichella    Sauber-Petronas  (B)  1:17.277  +    1.293    6
12.  Alonso        Renault          (M)  1:17.294  +    1.310    4
13.  Raikkonen     McLaren-Mercedes (M)  1:17.428  +    1.444    8
14.  Massa         Sauber-Petronas  (B)  1:17.860  +    1.876    7
15.  Heidfeld      Jordan-Ford      (B)  1:18.643  +    2.659   13
16.  Pantano       Jordan-Ford      (B)  1:19.146  +    3.162   10
17.  Klien         Jaguar-Cosworth  (M)  1:19.851  +    3.867   18
18.  Baumgartner   Minardi-Cosworth (B)  1:19.949  +    3.965   12
19.  Webber        Jaguar-Cosworth  (M)  No Time                 2
20.  Bruni         Minardi-Cosworth (B)  No Time                 3

Link to comment
Share on other sites

Упсс... Кими выдал 1.15.983 в 4 практике. Надо же :)

Дэвид - 1:16.196. Два Мака на первой строчке. Чего-то меня это как-то беспокоит

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...