Jump to content

Кубок мира по биатлону


Recommended Posts

Хороший состав. Но подозреваю, что это не помешает норвегам выиграть и в этом году.
Не знаю, кто выиграет. Но эта гонка в любом случае не входит в зачет Кубка Мира.
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 526
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

а другие составы не оглашались? я чет не нашел...

Вот ,что мы имеем.

1. Kati Wilhelm / Ricco Groß Deutschland

2. Liv Kjersti Eikeland / Ole Einar Björndalen Norwegen

3. Sandrine Bailly / Vincent Defrasne Frankreich

4. Martina Glagow / Michael Greis Deutschland

5. Katrin Apel / Peter Sendel Deutschland

6. Simone Denkinger / Andi Birnbacher Deutschland

7. Jori Moerkve / Halvard Hanevold Norwegen

8. Olena Zubrilova / Vladimir Dratchev Weißrussland

9. Olga Zaitseva / Sergej Rozhkov Russland

10. Anna Murinova / Pavol Hurajt Slovakei

11. Andreja Mali / Janez Maric Slovenien

12. Magdalena Gwizdon / Tomasz Sikora Polen

 

http://www.biathlon-aufschalke.de/media/programm_1_xl.jpg

Link to comment
Share on other sites

Результаты Рождественской гонки Чемпионов:

 

1. Liv Kjersti Eikeland / Ole Einar Bjцrndalen 50:37,2

2. Sandrine Bailly / Vincent Defrasne +39,2

3. Magdalena Gwizdon / Tomasz Sikora +47,5

4. Olena Zubrilova / Vladimir Dratchev +52,5

5. Martina Glagow / Michael Greis +53,5

6. Olga Zaitseva / Sergei Rozhkov +55,2

7. Kati Wilhelm / Ricco Gross +1:10,6

8. Jori Moerkve / Halvard Hanevold +1:17,4

9. Simone Denkinger / Andreas Birnbacher +1:21,4

10. Andreja Mali / Janez Maric +2:08,8

11. Anna Murinova / Pavol Hurajt +2:17,2

12. Katrin Apel / Peter Sendel +2:40,4

Link to comment
Share on other sites

Я не сомневался, что норги выиграют, учитывая нынешнюю форму Бьорндаллена. Жалко, что пара Зайцева/Рожков заняла лишь 6-е место.

А я в силу природной наивности сомневалась. :) И страшно расстроена... :)

Link to comment
Share on other sites

Следующий этап Кубка Мира пройдет 5-9 января в Оберхофе.

 

Программа этапа:

 

Среда 05.01.2005

16:15

мужчины 4 x 7.5 км эстафета

 

Четверг 06.01.2005

16:15

женщины 4 x 6 км эстафета

 

Пятница 07.01.2005

16:15

мужчины 10 км спринт

 

Суббота 08.01.2005

16:15

женщины 7.5 км спринт

 

Воскресенье 09.01.2005

14:00

мужчины 12.5 км гонка преследования

 

16:00

женщины 10 км гонка преследования

 

Время московское!!!

Link to comment
Share on other sites

Отменили гонку,по прозьбе Лео,

старт перенесён на утро.

 

Дык я всё-равно пропустил:(

Вчера в 4 утра встал, а в час ночи лёг...

Вроде номально написал, а там посмотрим...

 

Решил всё, диктант тоже, вроде, нормально....

Link to comment
Share on other sites

Результаты мужской эстафеты:

 

1 8 SWEDEN SWE 0+4 0+1 0+5 1:25:34.62

EKHOLM David 0+3 0+1 0+4

FERRY Björn 0+0 0+0 0+0

NILSSON Mattias Jr. 0+0 0+0 0+0

BERGMAN Carl-Johan 0+1 0+0 0+1

 

2 2 GERMANY GER 0+3 2+6 2+9 +35.4

GRAF Daniel 0+1 0+0 0+1

GROSS Ricco 0+1 0+1 0+2

FISCHER Sven 0+0 2+3 2+3

GREIS Michael 0+1 0+2 0+3

 

3 3 РОССИЯ RUS 0+4 0+4 0+8 +43.3

РОЖКОВ Сергей 0+0 0+1 0+1

РОСТОВЦЕВ Павел 0+1 0+1 0+2

КРУГЛОВ Николай 0+3 0+1 0+4

ЧЕРЕЗОВ Иван 0+0 0+1 0+1

 

4 6 BELARUS BLR 0+3 1+6 1+9 +1:26.7

SYMAN Alexandre 0+2 0+3 0+5

DRATCHEV Vladimir 0+1 0+0 0+1

VALIULLIN Rustam 0+0 1+3 1+3

RYZHENKOV Oleg 0+0 0+0 0+0

 

5 7 AUSTRIA AUT 0+6 0+3 0+9 +3:16.1

FOIDL Hanspeter 0+2 0+1 0+3

SUMANN Christoph 0+0 0+0 0+0

PERNER Wolfgang 0+2 0+1 0+3

GREDLER Ludwig 0+2 0+1 0+3

 

6 4 FRANCE FRA 0+5 0+7 0+12 +3:16.2

CANNARD Ferreol 0+3 0+0 0+3

DEFRASNE Vincent 0+2 0+2 0+4

ROBERT Julien 0+0 0+2 0+2

POIREE Raphael 0+0 0+3 0+3

 

7 12 ITALY ITA 0+6 0+5 0+11 +4:05.4

LONGO Paolo 0+3 0+1 0+4

VUILLERMOZ Rene Laurent 0+1 0+3 0+4

DA CANAL Devis 0+2 0+1 0+3

BONALDI Sergio 0+0 0+0 0+0

 

8 5 UKRAINE UKR 0+1 0+7 0+8 +5:23.8

DERKACH Vyacheslav 0+0 0+1 0+1

BILANENKO Olexander 0+0 0+3 0+3

KOROBEINIKOV Alexei 0+1 0+2 0+3

DERYZEMLYA Andriy 0+0 0+1 0+1

 

9 11 CZECH REPUBLIC CZE 1+4 2+11 3+15 +5:52.9

HOLUBEC Tomas 0+1 0+2 0+3

SOUKUP Jaroslav 1+3 0+3 1+6

DOSTAL Roman 0+0 2+3 2+3

VITEK Zdenek 0+0 0+3 0+3

 

10 9 SWITZERLAND SUI 5+7 3+5 8+12 +7:31.7

HALLENBARTER Simon 1+3 0+0 1+3

SIMMEN Matthias 0+1 0+1 0+2

ZWAHLEN Roland 0+0 0+1 0+1

ZIHLMANN Andreas 4+3 3+3 7+6

 

11 14 SLOVENIA SLO 2+8 3+6 5+14 +8:02.4

MARIC Janez 0+1 3+0 3+1

PONIKVAR Martin 2+3 0+3 2+6

BRVAR Gregor 0+2 0+1 0+3

 

LAUSEGER Klemen 0+2 0+2 0+4

12 10 SLOVAKIA SVK 1+7 0+1 1+8 +8:43.3

HURAJT Pavol 0+3 0+1 0+4

NOVAK Pavol 0+1 0+0 0+1

SIMOCKO Dusan 1+3 0+0 1+3

MATIASKO Marek 0+0 0+0 0+0

 

13 16 ESTONIA EST 4+8 2+8 6+16 +9:04.8

PRANTS Janno 0+0 0+1 0+1

TOBRELUTS Indrek 1+3 2+3 3+6

LESSING Roland 3+3 0+2 3+5

BOROVIK Dimitri 0+2 0+2 0+4

 

14 13 POLAND POL 0+3 2+5 2+8 +9:59.1

PIECHA Michal 0+2 0+0 0+2

ZIEMIANIN Wieslaw 0+0 0+1 0+1

BODZIANA Grzegorz 0+1 2+3 2+4

PLYWACZYK Krzysztof 0+0 0+1 0+1

 

DQF 4 1 NORWAY NOR 1+3 2+7 3+10 +51.0

HANEVOLD Halvard 0+0 0+0 0+0

BERGER Lars* 1+3 0+3 1+6

GJELLAND Egil 0+0 2+3 2+3

 

BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+1 0+1

 

* The Norwegian team finished fourth but was disqualified after the race because of a breach of safety regulations by Lars Berger. Berger had mistakenly stepped off the mat during the standing shooting session as he scrambled for some rounds of ammunition he had dropped.

 

 

 

 

DNS 15 GREAT BRITAIN GBR 0+0

WALKER Marc 0+0

BROOKS Joe 0+0

JACKSON Lee-Steve 0+0

CLEMENS Tom 0+0

Link to comment
Share on other sites

Результаты женской эстафеты:

 

1 2 GERMANY GER 0+5 1+10 1+15 1:21:49.02

DISL Uschi 0+1 0+3 0+4

APEL Katrin 0+1 0+2 0+3

HENKEL Andrea 0+0 1+3 1+3

WILHELM Kati 0+3 0+2 0+5

 

1 2 РОССИЯ RUS 14:15:00

ПЫЛЕВА Ольга

МАКАРОВА Юлия

ИШМУРАТОВА Светлана

ЗАЙЦЕВА Ольга

 

3 9 SLOVENIA SLO 0+2 1+4 1+6 +2:16.1

KOBLAR Andreja 0+2 1+3 1+5

GREGORIN Teja 0+0 0+0 0+0

GRUDICEK Dijana 0+0 0+0 0+0

BRANKOVIC Tadeja 0+0 0+1 0+1

 

4 3 NORWAY NOR 0+4 3+7 3+11 +3:24.6

BERGER Tora 0+1 0+2 0+3

POIREE Liv Grete 0+1 0+2 0+3

FLATLAND Ann Kristin 0+1 3+3 3+4

TJÖRHOM Linda 0+1 0+0 0+1

 

5 12 UKRAINE UKR 0+2 0+5 0+7 +3:57.5

KHVOSTENKO Oksana 0+1 0+3 0+4

PETROVA Olena 0+0 0+1 0+1

TANANAIKO Irina 0+0 0+1 0+1

YAKOVLEVA Oksana 0+1 0+0 0+1

 

6 7 CHINA CHN 1+4 1+9 2+13 +4:19.6

LIU Xianying 0+0 0+3 0+3

KONG Yingchao 0+1 0+0 0+1

YIN Qiao 1+3 1+3 2+6

DONG Xue 0+0 0+3 0+3

 

7 4 BULGARIA BUL 0+6 3+10 3+16 +6:57.7

POPOVA Radka 0+3 2+3 2+6

FILIPOVA Pavlina 0+0 0+3 0+3

KADEVA Nina 0+1 1+3 1+4

DAFOVSKA Ekaterina 0+2 0+1 0+3

 

8 5 ITALY ITA 0+7 1+6 1+13 +7:09.1

PONZA Michela 0+1 0+1 0+2

SANTER Saskia 0+2 0+2 0+4

SANTER Nathalie 0+2 1+3 1+5

HALLER Katja 0+2 0+0 0+2

 

9 6 BELARUS BLR 1+3 1+8 2+11 +7:29.2

IVANOVA Ekaterina 1+3 0+2 1+5

ZIKOUNKOVA Ksenia 0+0 0+2 0+2

ANANKO Ludmilla 0+0 0+1 0+1

ZUBRILOVA Olena 0+0 1+3 1+3

 

10 8 CZECH REPUBLIC CZE 0+2 0+7 0+9 +7:29.8

FALTUSOVA Lenka 0+0 0+0 0+0

REZLEROVA Magda 0+1 0+2 0+3

CESNEKOVA Irena 0+1 0+2 0+3

VEJNAROVA Zdenka 0+0 0+3 0+3

 

11 10 POLAND POL 0+5 1+6 1+11 +7:32.6

PALKA Krystyna 0+3 0+2 0+5

GWIZDON Magdalena 0+0 0+1 0+1

PONIKWIA Katarzyna 0+2 0+0 0+2

GRZYWA Magdalena 0+0 1+3 1+3

 

12 13 USA USA 2+9 3+6 5+15 +10:19.8

STEER Rachel 1+3 0+1 1+4

KRAUSE BESTE Jill 1+3 3+3 4+6

TEELA Denise Marie 0+1 0+2 0+3

BARNES Lanny 0+2 0+0 0+2

 

13 14 ROMANIA ROU 0+4 4+7 4+11 +12:00.6

COJOCEA Dana 0+1 1+3 1+4

RUSU Alexandra 0+0 0+0 0+0

PURDEA Mihaela 0+3 3+3 3+6

TOFALVI Eva 0+0 0+1 0+1

 

DSQ 11 SLOVAKIA SVK 0+1 0+3 0+4

MURINOVA Anna 0+0 0+0 0+0

HASILLOVA Zuzana 0+0 0+0 0+0

PAVKOVCEKOVA Marcela 0+0 0+2 0+2

MIHOKOVA Sona 0+1 0+1 0+2

Link to comment
Share on other sites

Мне он красивым не показался. Лучший россиянин, которым оказался Николай Круглов, занял лишь 11-е место.

 

Ну я к таким резалтам наших уже привык... Я гонку саму смотрел:)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...