Jump to content

ГП Европы - поехали!


Nadusha
 Share

Recommended Posts

Вот и первая практика. Поговда вроде нормальная, никаких дождей. Пока результаты интересные - Труль впереди планеты всей, Физикелла второй:) Веббер третий (ну это нормально:))

 

1. 7 TRULLI Renault M 1'32"576 3

2. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'33"030 4

3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'33"081 6

4. 8 ALONSO Renault M 1'33"141 3

5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'33"530 5

6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"701 5

7. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'33"732 5

8. 20 PANIS Toyota M 1'33"755 5

9. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'34"154 5

10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"316 6

11. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'34"354 5

12. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'34"359 4

13. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"608 5

14. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'34"950 9

15. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'35"526 4

16. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"594 5

17. 17 BUTTON BAR Honda B 1'35"723 9

18. 21 DA MATTA Toyota M 1'36"306 7

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 228
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Поехали опять...

А у Минарди теперь видимо столько шасси, что они уже полчаса не могут выбрать на каких ехать - до сих пор ни одного круга не прокатились....

Link to comment
Share on other sites

А понял, спасибо, думал по телеку вы смотрите...

работа блин....:D

Надо будет придумать какое-нибудь обоснование зачем мне нужен ТВ тюнер в рабочей машине - и буду по телеку смотреть:)

 

Вот вроде попрактиковались уже:

 

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 20 PANIS Toyota M 1'31"197 203.217 Km/h 22

2. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'31"224 + 0'00"027 19

3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'31"260 + 0'00"063 19

4. 7 TRULLI Renault M 1'31"513 + 0'00"316 22

5. 8 ALONSO Renault M 1'31"750 + 0'00"553 18

6. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'31"794 + 0'00"597 18

7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'31"918 + 0'00"721 22

8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'32"170 + 0'00"973 22

9. 21 DA MATTA Toyota M 1'32"492 + 0'01"295 26

10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"560 + 0'01"363 23

11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'32"590 + 0'01"393 22

12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'32"607 + 0'01"410 17

13. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'32"692 + 0'01"495 16

14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'32"792 + 0'01"595 20

15. 17 BUTTON BAR Honda B 1'32"841 + 0'01"644 23

16. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'32"901 + 0'01"704 18

17. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'33"602 + 0'02"405 21

18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'33"643 + 0'02"446 17

19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'34"947 + 0'03"750 9

20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'35"525 + 0'04"328 14

Link to comment
Share on other sites

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 20 PANIS Toyota M 1'31"197 203.217 Km/h 22

2. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'31"224 + 0'00"027 19

3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'31"260 + 0'00"063 19

4. 7 TRULLI Renault M 1'31"513 + 0'00"316 22

5. 8 ALONSO Renault M 1'31"750 + 0'00"553 18

6. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'31"794 + 0'00"597 18

7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'31"918 + 0'00"721 22

8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'32"170 + 0'00"973 22

9. 21 DA MATTA Toyota M 1'32"492 + 0'01"295 26

10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"560 + 0'01"363 23

11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'32"590 + 0'01"393 22

12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'32"607 + 0'01"410 17

13. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'32"692 + 0'01"495 16

14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'32"792 + 0'01"595 20

15. 17 BUTTON BAR Honda B 1'32"841 + 0'01"644 23

16. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'32"901 + 0'01"704 18

17. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'33"602 + 0'02"405 21

18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'33"643 + 0'02"446 17

19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'34"947 + 0'03"750 9

20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'35"525 + 0'04"328 14

 

 

107% time : 1'37"580

Link to comment
Share on other sites

и исчо раз для прапарсчикафф ))))))

 

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 20 PANIS Toyota M 1'31"197 203.217 Km/h 22

2. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'31"224 + 0'00"027 19

3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'31"260 + 0'00"063 19

4. 7 TRULLI Renault M 1'31"513 + 0'00"316 22

5. 8 ALONSO Renault M 1'31"750 + 0'00"553 18

6. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'31"794 + 0'00"597 18

7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'31"918 + 0'00"721 22

8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'32"170 + 0'00"973 22

9. 21 DA MATTA Toyota M 1'32"492 + 0'01"295 26

10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"560 + 0'01"363 23

11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'32"590 + 0'01"393 22

12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'32"607 + 0'01"410 17

13. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'32"692 + 0'01"495 16

14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'32"792 + 0'01"595 20

15. 17 BUTTON BAR Honda B 1'32"841 + 0'01"644 23

16. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'32"901 + 0'01"704 18

17. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'33"602 + 0'02"405 21

18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'33"643 + 0'02"446 17

19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'34"947 + 0'03"750 9

20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'35"525 + 0'04"328 14

Link to comment
Share on other sites

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 20 PANIS Toyota M 1'31"197 203.217 Km/h 22

2. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'31"224 + 0'00"027 19

3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'31"260 + 0'00"063 19

4. 7 TRULLI Renault M 1'31"513 + 0'00"316 22

5. 8 ALONSO Renault M 1'31"750 + 0'00"553 18

6. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'31"794 + 0'00"597 18

7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'31"918 + 0'00"721 22

8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'32"170 + 0'00"973 22

9. 21 DA MATTA Toyota M 1'32"492 + 0'01"295 26

10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"560 + 0'01"363 23

11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'32"590 + 0'01"393 22

12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'32"607 + 0'01"410 17

13. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'32"692 + 0'01"495 16

14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'32"792 + 0'01"595 20

15. 17 BUTTON BAR Honda B 1'32"841 + 0'01"644 23

16. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'32"901 + 0'01"704 18

17. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'33"602 + 0'02"405 21

18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'33"643 + 0'02"446 17

19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'34"947 + 0'03"750 9

20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'35"525 + 0'04"328 14

 

Все разглядели? :)

Link to comment
Share on other sites

Первоначальное сообщение от Nadusha

Судя по практике Мишлен рулит конкретно на Нюрбургринге...

Одинокий МиШум замыкает десятку и это все, что смогли Бридстоунцы....

У меня еще теплится надежда, что это лишь тесты.

Хотя если в квалификации будет аналогичная картина... И найдутся ведь оптимисты, которые скажут, что Бриджстоун не проигрывает Мишлену :) Это просто команды у Бриджстоуна плохие :)

Link to comment
Share on other sites

Первоначальное сообщение от SanyaJV

А меня фсегда добивает как народ судорожно следит за результатами ПРАКТИКИ и исчо при этом делает умопомрачительные выводы...

Так результаты последних квалификаций и гонок в плане борьбы шинников мало чем отличались от результатов этой практики.. Вот народ и примечает нерадостную закономерность.

Link to comment
Share on other sites

По жаре Бриджам "не светит"

А по прогнозам послезавтра должно быть ясно и теплее, чем сегодня.... ну увидим через часок как оно... Хотя Маки в пятничной квале всегда как-то странно ездят...

Link to comment
Share on other sites

Первоначальное сообщение от Konrad

Так результаты последних квалификаций и гонок в плане борьбы шинников мало чем отличались от результатов этой практики.. Вот народ и примечает нерадостную закономерность.

 

Кому нерадостную, а кому и ничо- так :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...